-
advantage
-
Superior performance High transmission power Temperature range: -40 ℃ to 120 ℃ Complied to international standards
-
-
Application
-
Application Areas High load industrial areas Agricultural machinery field Diesel engine (car main engine) truck bus loader Road roller
-
Product specifications
| Type | Top width (mm) | Height (mm) | Angle β° | Length range |
|---|---|---|---|---|
| 3~20PJ | n*2.34 | 4 | 40 | 21~118inch |
| 3~16PK | n*3.56 | 4.5 | 40 | 21~118inch |
| 3~26PL | n*4.7 | 7 | 40 | 21~118inch |
| 3~16DPK | n*3.56 | 6.9 | 40 | 21~118inch |
| 3~26DPL | n*4.7 | 12 | 40 | 21~118inch |
| ZX | 10 | 6 | 40 | 21~198inch |
| AX | 13 | 8 | 40 | 21~198inch |
| BX | 17 | 11 | 40 | 21~198inch |
| CX | 22 | 14 | 40 | 21~196inch |
| 3VX | 9.5 | 8 | 40 | 21~198inch |
| 5VX | 16 | 13.5 | 40 | 31~202inch |
| 8VX | 25.5 | 23 | 40 | 98~198inch |
| XPZ | 10 | 8 | 40 | 21~139inch |
| XPA | 13 | 10 | 40 | 29~201inch |
| XPB | 16.3 | 13 | 40 | 31~200inch |
| XPC | 22 | 18 | 40 | 31~200inch |
| AXJ | / | 10.5 | 40 | 36~199inch |
| BXJ | / | 13 | 40 | 36~199inch |
| XPAJ | / | 12.3 | 40 | 36~199inch |
| XPBJ | / | 16.5 | 40 | 36~201inch |
| 3VXJ | / | 10 | 40 | 36~199inch |
| 5VXJ | / | 16 | 40 | 31~202inch |
| AV10X | 10 | 8 | 38 | 22~99inch |
| AV13X | 13 | 9 | 38 | 22~99inch |
| AV15X | 15 | 9 | 38 | 22~99inch |
| AV17X | 17 | 11 | 38 | 22~99inch |
| AV19X | 19 | 11 | 38 | 22~99inch |
| AV22X | 22 | 13 | 38 | 22~99inch |
| V10X | 10 | 8 | 36 | 35~99inch |
| V13X | 12.5 | 8.7 | 36 | 35~99inch |
| V15X | 16.5 | 11 | 36 | 35~99inch |
| 2AV13X | 28.58 | 10.5 | 38 | 35~99inch |
| 2AV15X | 35 | 13 | 38 | 35~99inch |
| 3AV15X | 54 | 13 | 38 | 35~99inch |
| 2AV17X | 35 | 13 | 38 | 35~99inch |
| HBXJ | 17 | 14 | / | 35~156inch |
| HCXJ | 22.9 | 16.5 | / | 35~156inch |
| HIX | 25.4 | 12.7 | / | 55~178inch |
| HJX | 31.8 | 15.1 | / | 55~178inch |
| HKX | 38.1 | 17.5 | / | 55~178inch |
| HLX | 44.5 | 19.8 | 55~178inch | |
| HMX | 50.8 | 22.2 | 55~178inch |

s
s
