-
advantage
-
High transmission power Temperature range: -40 ℃ to 120 ℃ Complied to international standards
-
-
Application
-
High load industrial areas Agricultural machinery field
-
Product specifications
| Type | Top width (mm) | Height (mm) | Angle β° | Length range |
|---|---|---|---|---|
| HB | 17 | 14 | 40 | 35~156inch |
| HC | 22.9 | 16.5 | 40 | 35~156inch |
| HI | 25.4 | 12.7 | 40 | 35~156inch |
| HJ | 31.8 | 15.1 | 40 | 35~156inch |
| HK | 38.1 | 17.5 | 40 | 35~156inch |
| HL | 44.5 | 19.8 | 40 | 35~156inch |
| HM | 50.8 | 22.2 | 40 | 35~156inch |
| SB | 17 | 9 | 40 | 40-218Inch |
| SC | 22 | 11 | 40 | 40-218Inch |
| 3V(9J) | 10.3 | 9.7 | 40 | 650-2500mm |
| HBXJ | 17 | 14 | / | 35~156inch |
| HCXJ | 22.9 | 16.5 | / | 35~156inch |
| HIX | 25.4 | 12.7 | / | 70~178inch |
| HJX | 31.8 | 15.1 | / | 70~178inch |
| HKX | 38.1 | 17.5 | / | 70~178inch |
| HLX | 44.5 | 19.8 | / | 70~178inch |
| HMX | 50.8 | 22.2 | / | 70~178inch |

s
s
s
